impressのケータイWatchで不定期連載されている『The クラッシュ!』ですが、最近やたらとiPhoneの損傷を見ているような気がしたので調べてみました。
年 | 全体 | アップル製品 | (うちiPhone) | アップル率 | iPhone率 |
2008 | 48 | 4 | 1 | 8.3% | 2.1% |
2009 | 48 | 11 | 8 | 22.9% | 16.7% |
2010 | 46 | 21 | 16 | 45.7% | 34.8% |
2011 | 42 | 15 | 11 | 35.7% | 26.2% |
2012 | 38 | 15 | 11 | 39.5% | 28.9% |
グラフにするとこんな感じ。